2025年是全球股市表现非常强劲的一年,被许多投资者称为“风平浪静的丰收年”,其主要背景是全球经济同步复苏、企业盈利普遍改善,以及主要央行(除美联储外)维持宽松的货币政策。

(图片来源网络,侵删)
以下是2025年各类主要资产类别的回报率概览,数据会因不同指数提供商和统计口径略有差异,但总体趋势是一致的。
股票市场 - 全球普涨
2025年,全球股市几乎全线飘红,主要股指都录得了两位数的可观回报。
| 地区/市场 | 主要指数 | 2025年总回报率 (含股息) | 关键特点 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 标普500 (S&P 500) | +21.83% | 表现强劲,科技巨头(FAANG)是主要驱动力。 |
| 纳斯达克综合指数 | +28.24% | 科技股领涨,是当年表现最好的主要股指。 | |
| 道琼斯工业平均指数 | +25.08% | 受工业和金融板块推动,同样表现优异。 | |
| 中国 | 沪深300指数 | +21.78% | 结构性行情明显,以贵州茅台为首的白马蓝筹股表现突出。 |
| 香港 | 恒生指数 | +35.99% | 表现极为亮眼,受内地科技股(如腾讯、瑞声科技)和金融股大涨推动。 |
| 日本 | 日经225指数 | +19.17% | 在安倍经济学背景下,企业盈利改善,市场风险偏好回升。 |
| 欧洲 | 欧洲斯托克50指数 | +11.50% | 经济复苏带动企业盈利增长,但表现略逊于美亚市场。 |
| 全球 | MSCI全球指数 | +21.28% | 全球股市整体表现的缩影。 |
2025年是一个典型的“普涨”牛市,投资者风险偏好很高,无论是发达市场还是新兴市场,都取得了非常不错的回报。
债券市场 - 表现平平
与股市的火热相比,2025年的债券市场表现相对平淡,甚至略有下跌,主要原因在于全球经济增长和通胀预期升温,使得市场预期主要央行将逐步收紧货币政策。

(图片来源网络,侵删)
| 债券类型 | 主要指数 | 2025年回报率 | 关键特点 |
|---|---|---|---|
| 美国国债 | 彭博美国 Aggregate 指数 | 约 +3.5% | 回报主要来自票息,价格因利率上行而小幅下跌。 |
| 投资级公司债 | 美银美林美国公司债指数 | 约 +6.5% | 信用利差收窄,表现优于国债。 |
| 新兴市场美元债 | J.P.摩根新兴市场债券指数 | 约 +9.5% | 受新兴市场股市走强和风险偏好提升带动。 |
债券在2025年扮演了资产配置中“稳定器”的角色,但贡献的回报有限。
大宗商品市场 - 分化严重
2025年大宗商品市场表现分化,能源和工业金属表现较好,而贵金属则表现不佳。
| 商品类别 | 主要指数 | 2025年回报率 | 关键特点 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 布伦特原油 | +19.1% | OPEC与非OPEC产油国达成并执行减产协议,供需趋于平衡。 |
| 黄金 | COMEX黄金期货 | -1.5% | 美元走强和美股强劲上涨,削弱了黄金的避险和投资吸引力。 |
| 工业金属 | LME综合指数 | +25% | 受全球制造业复苏和需求旺盛推动。 |
投资大宗商品需要精选品种,2025年能源和工业金属是较好的选择。
主要货币汇率 - 美元走弱
2025年,美元指数全年下跌约9.5%,是表现最差的主要货币。

(图片来源网络,侵删)
| 货币对 | 2025年表现 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 欧元/美元 (EUR/USD) | +14.0% | 欧洲经济复苏势头良好,欧洲央行暗示将逐步退出宽松政策。 |
| 美元/日元 (USD/JPY) | -3.0% | 日本央行维持超宽松货币政策,而美联储持续加息。 |
| 美元/离岸人民币 (USD/CNH) | -5.8% | 2025年人民币一改前两年贬值趋势,对美元显著升值。 |
2025年是典型的“弱美元”年份,这极大地提振了非美货币计价资产的回报。
2025年投资回报率的关键总结
- 股票为王: 2025年是典型的“股强债弱”行情,全球股市是最佳的投资选择。
- 科技股领涨: 以美国科技股和中国消费/科技龙头股为代表的核心资产表现突出。
- 全球经济同步复苏: 这是驱动所有风险资产上涨的核心逻辑,从美国到欧洲再到亚洲,企业盈利普遍改善。
- 弱美元周期: 美元的持续下跌为全球市场提供了流动性支持,并提升了海外投资者的回报。
- 低波动性: 尽管市场上涨,但全年波动率非常低,市场几乎没有出现像样的回调,让投资者感觉“赚钱很容易”。
风险提示: 历史回报率不代表未来表现,投资有风险,入市需谨慎,在做出任何投资决策前,请咨询专业的财务顾问。
